Landblick Zimmer

Der Name sagt alles, dieses geräumige Zimmer befindet sich in einer luxuriösen Villa im ersten Stock mit einem atemberaubenden Blick über die Texel-Landschaft. Das Zimmer hat ein schönes luxuriöses Badezimmer mit Wellness-Dusche, geräumigem Waschbecken und Toilette. Eichentüren, Betonelemente, geschmackvolle Möbel und Polstermöbel machen eine Übernachtung zu einem Erlebnis!

Es ist möglich, ein Kinderbett im Zimmer zu stellen, dieses kann eventuell extra gemietet werden.

Am Morgen können Sie ein köstliches Frühstück mit regionalen Produkten von Texel bestellen, das auf Ihr Zimmer geliefert wird.

Die Villa ist komplett ausgestattet. Zusammen mit den anderen Gästen, können Sie eine schöne ländliche Wohnküche, ein geräumiges gemeinsames Wohnzimmer mit Kamin / Holzofen, ein großen Garten und eine Terrasse mit atemberaubendem Blick über die Texel Landschaft genießen. Die Fasane und andere Vögel laufen vor der Tür. Es gibt kostenloses WLAN im gesamten Gebäude

Es gibt einen wirklich schönen ökologischen Schwimmteich auf dem Anwesen. Es gibt ausreichend und kostenlose Parkplätze mit Ladestationen für Elektroautos.
Wir möchten Ihren Aufenthalt auf Texel so entspannt und entspannt wie möglich gestalten. Wir denken gerne mit Ihnen und tun alles, um alles bis ins kleinste Detail zu arrangieren.

2
Den Burg Texel
  • Garten

    • Verschiedene Spielgeräte
    • Ökologischer Schwimmteich
    • Terrasse
    • Gartenmöbel

    Allgemein

    • Ladestationen Elektrofahrrad
    • Ladestationen Elektro auto
    • Abschliessbare Türen
    • Parkplatz (gratis)
    • Wifi (gratis)
    • 2. Etage

    Schlafzimmer

    • Geräumige Schrankwand (hang und Bein)
    • Waschbecken
    • Separate Toilette
    • Wellnessdusche
    • Zwei einzelne boxsprings (gemachtes Betten)
    • Fernseher
  • Verfügbarkeit & preise

    Besetzt Frei Ankommen Abreise
    April 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    Mai 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    August 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    30 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    25 26 27 28 29 30 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
    Januar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    Februar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    März 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    24 25 26 27 28 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
    April 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    Mai 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    Juni 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6
    Juli 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    30 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    August 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
    September 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    Oktober 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    November 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
    Dezember 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • April 2024

    Es gibt keine Preise für diesen Monat

    Mai 2024

    Juni 2024

    Juli 2024

    August 2024

    September 2024

    Oktober 2024

    November 2024

    Dezember 2024

    Januar 2025

    Februar 2025

    März 2025

    April 2025

    Vorheriger Monat Nächsten Monat